ตัวอย่าง | ปรากฏใน | ด/บ | จังหวัด | ผู้ให้ความหมาย |
---|---|---|---|---|
137598 หรคุณ | จารึกวัดใต้เทิง 1 | วงดวงชาตา | อุบลราชธานี | ธวัช ปุณโณทก |
ศักราช 924 มาสเกณฑ์ 11539 หรคุณ 331804 ฤกษ์ 26 ปีกาไค เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ มื้อกาบสัน วัน 5 | จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา 1 | 1/3 | อุดรธานี | ธวัช ปุณโณทก |
หรคุณดังนี้ 72394 | จารึกวัดศรีคูณเมือง | 1/4 | เลย | นวพรรณ ภัทรมูล |
ศักราช 28 เดือน 5 ขึ้น 9 วัน 7 มื้อกาบสัน ยามตั้งเมื่อเช้า ฤกษ์ 9375824 หรคุณ 337 อวมาณ | จารึกวัดท่าแขก | 1/5 | เลย | ธวัช ปุณโณทก |
หรคุณ | จารึกวัดหอพระแก้ว | วงดวงชาตา | หนองคาย | ธวัช ปุณโณทก |
(สกราช) 916, 11338 มาสเกณฑ์, 334825 หรคุณ ปีกาบยี่ เดือนยี่ ออก 8 ค่ำ วัน 5 | จารึกวัดไชยเชษฐา | 1/2 | หนองคาย | ธวัช ปุณโณทก |
(ศักราชได้) 879 ตัว ในปีฉลู(ว่า)ปีเมิง(เป้)า เดินผลคุน ไทยเดิน 4 แรม 8 ค่ำ เม็งวัน 1 ไทวันกา(ไก๊)ได้ฤกษ์ 13 ตัว หัสตะนักขัต(ฤ)กษ์ หรคุณได้ 321343 (ตัว) | จารึกวัดสุวัณณาราม | 1/8 | พะเยา | จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 |
ศักราชะได้ 852 ตัว ไทยว่าปีกดเส็ด ขอมว่าปีจอ พอเดิน 6 ออก 6 ค่ำ พร่ำอารุณ ได้หรคุณ 3115222 ตัว | จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง | 1/3 | พะเยา | จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 |
3 1 5 2 2 4 (หรคุณ) 3 1 8 7 5 3 1 1 2 7 |
จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล | วงดวงชาตา | พะเยา | จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 |
ศักราชได้ 858 ตัว ปลายบ่มัวมีคู่ พร้อมด้วยหมู่หรคุณ วันบ่สูญวันปลอด สุมงคลรอดด้วยดี | จารึกวัดปราสาท | 1/8 | เชียงราย | จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 |