หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 50 | 0 | 1 | 1 |
สถานศึกษา | 318 | 1 | 2 | 4 |
วัด | 383 | 10 | 1 | 3 |
ชุมชน | 97 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 220 | 3 | 3 | 1 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 42 | 0 | 0 | 1 |
องค์กรธุรกิจ | 52 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 148 | 2 | 0 | 10 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 138 | 1 | 0 | 3 |
หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 50 | 0 | 1 | 1 |
สถานศึกษา | 320 | 1 | 2 | 4 |
วัด | 385 | 10 | 1 | 3 |
ชุมชน | 100 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 222 | 3 | 4 | 1 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 42 | 0 | 0 | 1 |
องค์กรธุรกิจ | 55 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 152 | 2 | 0 | 10 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 141 | 1 | 0 | 3 |
หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 51 | 0 | 2 | 1 |
สถานศึกษา | 324 | 1 | 2 | 4 |
วัด | 394 | 10 | 2 | 3 |
ชุมชน | 106 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 233 | 3 | 4 | 2 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 42 | 0 | 0 | 1 |
องค์กรธุรกิจ | 63 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 166 | 2 | 0 | 10 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 146 | 1 | 0 | 4 |
หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 52 | 0 | 2 | 1 |
สถานศึกษา | 324 | 1 | 2 | 4 |
วัด | 394 | 10 | 2 | 3 |
ชุมชน | 106 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 234 | 3 | 4 | 2 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 42 | 0 | 0 | 1 |
องค์กรธุรกิจ | 63 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 166 | 2 | 0 | 10 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 146 | 1 | 0 | 4 |