หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 50 | 0 | 0 | 1 |
สถานศึกษา | 318 | 0 | 2 | 4 |
วัด | 384 | 10 | 1 | 3 |
ชุมชน | 98 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 221 | 3 | 3 | 1 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 43 | 0 | 0 | 0 |
องค์กรธุรกิจ | 52 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 149 | 2 | 0 | 9 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 137 | 1 | 0 | 3 |
หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 50 | 0 | 0 | 1 |
สถานศึกษา | 320 | 0 | 2 | 4 |
วัด | 386 | 10 | 1 | 3 |
ชุมชน | 101 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 223 | 3 | 4 | 1 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 43 | 0 | 0 | 0 |
องค์กรธุรกิจ | 55 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 153 | 2 | 0 | 9 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 140 | 1 | 0 | 3 |
หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 51 | 0 | 1 | 1 |
สถานศึกษา | 324 | 0 | 2 | 4 |
วัด | 395 | 10 | 2 | 3 |
ชุมชน | 107 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 234 | 3 | 4 | 2 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 43 | 0 | 0 | 0 |
องค์กรธุรกิจ | 63 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 166 | 2 | 0 | 9 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 146 | 1 | 0 | 3 |
หน่วย:แห่ง
สถานะพิพิธภัณฑ์ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทพิพิธภัณฑ์ตามการบริหารการจัดการ | เปิดดำเนินการ | ปิดปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปิดถาวร |
มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร | 52 | 0 | 1 | 1 |
สถานศึกษา | 324 | 0 | 2 | 4 |
วัด | 395 | 10 | 2 | 3 |
ชุมชน | 107 | 0 | 0 | 2 |
หน่วยงานราชการ | 235 | 3 | 4 | 2 |
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ | 43 | 0 | 0 | 0 |
องค์กรธุรกิจ | 63 | 0 | 0 | 1 |
ส่วนบุคคล | 166 | 2 | 0 | 9 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 146 | 1 | 0 | 3 |