วัดสิทธิมงคล, ทอดผ้าป่าเป็นเจ้าภาพโดยบริษัทพนาสิทธิ์, คนฟ้อนรำ, เจน นิค และ คนฟ้อนรำ, อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย กรกฎาคม พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.770568; north=18.264741 | ภาพถ่าย
, บ้านแม่ต๊อบเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย มีนาคม พ.ศ.. 2511 | พ.ศ. 2511 | บ้านแม่ต๊อบเหนือ ต.บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.890277; north=18.2738889 | ภาพถ่าย
งานบวชที่วัดอมราวาส, ขบวนแห่ลูกแก้ว, อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย มีนาคม พ.ศ.. 2511 | พ.ศ. 2511 | วัดอมราวาส ต.บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.9329; north=18.16726 | ภาพถ่าย
นิคและชารลส์, อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย กรกฎาคม พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.770568; north=18.264741 | ภาพถ่าย
งานสงกรานต์ที่วัดกิตติวงศ์, เจ้าอาวาสเทศนา, อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | วัดกิตติวงศ์ ต.แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.92895; north=18.15782 | ภาพถ่าย
บ้านของชาวกะเหรี่ยงสะกอที่บ้านห้วยกุ้ง, อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย มีนาคม พ.ศ.. 2511 | พ.ศ. 2511 | บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=98.13117; north=18.14805 | ภาพถ่าย
งานสงกรานต์ที่วัดกิตติวงศ์, เจ้าคณะอำเภอเอาอัฐิให้พระรูปอื่นดู, อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | วัดกิตติวงศ์ ต.แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.92895; north=18.15782 | ภาพถ่าย
วัดพระธาตุลำปางหลวง, พระพุทธรูปหลักในวัด, จังหวัดลำปาง ประเทศไทย พฤษภาคม พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | จังหวัดลำปาง ประเทศไทย,east=99.5; north=18.333333 | ภาพถ่าย
บุญถม, บ. หนองตื่น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย พฤษภาคม พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | บ. หนองตื่น ต. เขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย,east=103.41014; north=16.12766 | ภาพถ่าย
1410. รหัส : 6849
หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง, , อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย มกราคม พ.ศ. 2511 | พ.ศ. 2511 | บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย,east=97.910833; north=18.211944 | ภาพถ่าย